사업목적
기술 및 경영능력이 열악한 제조기업을 대상으로 기업진단에 따라 바우처 방식의 맞춤형 서비스를 제공해 제조 중소기업의 경쟁력을 강화하는 사업입니다.
지원내용
규모 : 총 58,450백만원, 1,800개사 지원
대상 : 매출액 120억원 이하 제조 소기업 판단기준 다운로드
최근 3년 평균 매출액 | 정부보조율 | 자부담비율 |
---|---|---|
3억원 이하 | 90% | 10% |
3억원 초과 ∼ 10억원 이하 | 80% | 20% |
10억원 초과 ∼ 50억원 이하 | 70% | 30% |
50억원 초과 ∼120억원 이하 | 50% | 50% |
* 정부 지원금 한도금액 : 최대 5천만원
분야별 | 지원프로그램 | 지원내용 | 한도(천원) |
---|---|---|---|
컨설팅 | 기술 컨설팅 | 생산현장에서 발생하는 공정기술상의 문제 및 애로해결 | 15,000 |
경영 컨설팅 | 인사조직, 재무, 경영체계, 환경경영, 구조개선 등 | 15,000 | |
규제대응컨설팅 | 근로시간단축 및 화학물질관리법 대응 등 | 15,000 | |
재기 컨설팅 | * 별도 트랙 활용 지원 | - | |
기술지원) | 시제품 제작 | 아이디어 및 제품성능 개선에 필요한 금형 및 시제품 제작 | 30,000 |
기술개발 인프라 구축 | 공정개선 기획 및 기술개발, 정보화 구축 등 | 20,000 | |
기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득 등 | 15,000 | |
규격 인증 | 규격인증 시험·심사 및 인증 대행컨설팅 등 | 15,000 | |
제품 시험 | 제품의 성능을 측정하기 위한 시험분석 | 10,000 | |
설계 | 제품개발 또는 생산 기구설계 및 3D 프린팅 설계 등 | 10,000 | |
마케팅 | 마케팅 및 시장조사 | 제품진단 및 시장성 조사분석 | 10,000 |
패키지디자인 개선 | 시장진출 및 확대에 필요한 디자인 개발 지원 | 15,000 | |
브랜드 지원 | 브랜드 네이밍 및 BI·CI 개발 지원 | 20,000 | |
홍보지원 | 온라인 및 오프라인 매체를 활용한 제품홍보지원 | 20,000 | |
재기컨설팅 : 별도트랙 | 진로제시 | 해당기업의 향후 진로에 대한 맞춤형 처방 제시 | 10,000 |
Pre-회생 | 사전적 자율협상을 지원하여 조기 채무조정을 지원 | 30,000 | |
회생컨설팅 | 회생인가까지 필요한 절차대행, 전문가 자문 등을 지원 | 30,000 |
운영체계
지원 제외 대상
휴·폐업 기업
금융기관으로부터 불량거래처로 규제중이거나 국세 및 지방세 체납이 확인된 기업
단, 신용회복위원회의 프리워크아웃, 개인워크아웃 제도에서 채무조정합의서를 체결한 경우, 법원의 개인회생제도에서 변제계획인가를 받거나 파산면책 선고자, 회생인가를 받은 기업, 재기컨설팅 신청기업은 지원가능
그 외 개별 지원 프로그램에서 지원제외 대상으로 열거한 기업